第10期(2020年10月~2021年9月)収支報告
収入の部
会費収入 | 102,953,556円 |
---|---|
試験収入 | 7,195,263円 |
雑収入 | 2,497円 |
合計 | 110,151,316円 |
支出の部
運営費 | 37,108,116円 |
---|---|
人件費 | 22,687,539円 |
旅費交通費 | 484,439円 |
通信運搬費 | 514,988円 |
消耗品費 | 953,044円 |
支部運営費 | 2,087,786円 |
広告宣伝費 | 214,000円 |
販売促進費 | 1,662,900円 |
支払手数料 | 1,389,718円 |
交際費 | 35,455円 |
会議費 | 5,772円 |
寄付金 | 253,000円 |
租税公課 | 0円 |
財団事業運営費 | 26,210,623円 |
支払利息 | 0円 | 合計 | 93,607,380円 |
次期繰越
16,543,936円 |