収支報告(2024/10/1~2025/9/30)
収入の部
| 会費収入 | 199,902,755円 |
| 試験収入 | 24,243,468円 |
| 雑収入 | 100,794円 |
| 合計 | 224,247,017円 |
支出の部
| 運営費 | 85,648,361円 |
| 人件費 | 42,541,841円 |
| 旅費交通費 | 988,711円 |
| 通信運搬費 | 153,257円 |
| 消耗品費 | 74,091円 |
| 支部運営費 | 7,323,291円 |
| 広告宣伝費 | 4,967,548円 |
| 支払手数料 | 3,500,395円 |
| 会議費 | 208,644円 |
| 寄付金 | 53,625円 |
| 租税公課 | 6,222,452円 |
| 財団事業運営費 | 56,977,151円 |
| 支払利息 | 0円 |
| 合計 | 208,659,367円 |
Ⅰ資産の部
流動資産
| 現金預金 | 90,242,030円 |
| 売掛金 | 421,488円 |
| 未収金 | 1,462,187円 |
| 前払金 | 2,485,933円 |
| その他流動資産 | 848,760円 |
| 流動資産合計 | 95,460,398円 |
| 固定資産 | |
| 無形固定資産 | 2,912,624円 |
| 固定資産合計 | 2,912,624円 |
| 資産合計 | 98,373,022円 |
Ⅱ負債の部
流動負債
| 未払金 | 10,948,367円 |
| 前受金 | 15,649,000円 |
| その他流動負債 | 5,279,266円 |
| 流動負債合計 | 31,876,633円 |
| 負債合計 | 31,876,633円 |
Ⅲ正味財産の部
| 一般正味財産 | 66,496,389円 |
| 正味財産合計 | 66,496,389円 |
| 負債及び正味財産合計 | 98,373,022円 |